底盤型號 | 福田S1860 | 后橋 | 8T |
整備質量(KG) | 4000 | 減震彈簧鋼板 | 9/10 |
整車尺寸長寬高(mm) | 6600*2280*3150 | 行車制動 | 氣剎 |
軸距(mm) | 3400 | 駐車制動 | 斷氣剎 |
爬坡度(°) | 25 | 罐體材質 | 耐磨鋼材 |
設計車速(KM/H) | 88 | 額定攪拌容積 | 4.5 |
驅動形式 | 4*2 | 進出料速度(m3/min) | ≧2.4 |
輪胎 | 8.25-16 | 散熱器 | 板翅散熱自動風冷 |
發動機型號 | YC4F22-110 | 水箱容積(L) | 160 |
發動機功率(KW) | 81 | 供水方式 | 氣壓 |
排放標準 | GB19756-2005(II) | 液壓泵 | 進口/國產可選 |
排量(L) | -- | 液壓馬達 | 進口/國產可選 |
變速箱 | 5檔副變速 | 減速機 | 進口/國產可選 |
4方福田
下一條:4方福田國二 |